Cadeira 1
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre de Gusmão | Brasil |  Patrono | 1695 | 1753 | |
| Bartolomeu Mitre | Argentina |  1º ocupante | 1898 | 1821 | 1906 | 
| Gonçalves Viana | Portugal |  2º ocupante | 1910 | 1840 | 1914 | 
| Alberto d'Oliveira | Portugal |  3º ocupante | 1914 | 1873 | 1940 | 
| Padre Serafim Leite S. J. | Portugal |  4º ocupante | 1940 | 1890 | 1969 | 
| Marcelo Caetano | Portugal |  5º ocupante | 1970 | 1906 | 1980 | 
| Antônio Alçada Baptista | Portugal |  6º ocupante | 1981 | 1927 | 2008 | 
| Didier Lamaison | França |  7º ocupante | 2009 | 1947 | 
Cadeira 2
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antônio José da Silva, o Judeu | Brasil |  Patrono | 1705 | 1739 | |
| Eça de Queirós | Portugal |  1º ocupante | 1898 | 1845 | 1900 | 
| Carlos Malheiro Dias | Portugal |  2º ocupante | 1907 | 1875 | 1941 | 
| Egas Moniz | Portugal |  3º ocupante | 1942 | 1874 | 1955 | 
| Reynaldo dos Santos | Portugal |  4º ocupante | 1957 | 1880 | 1970 | 
| João Gaspar Simões | Portugal |  5º ocupante | 1970 | 1903 | 1987 | 
| Mário Soares | Portugal |  6º ocupante | 1987 | 1924 | 2017 | 
| Edgar Morin | França |  7º ocupante | 2017 | 1921 | 
Cadeira 3
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Botelho de Oliveira | Brasil |  Patrono | 1636 | 1711 | |
| Elisée Réclus | França |  1º ocupante | 1898 | 1830 | 1905 | 
| Jaime de Séguier | Portugal |  2º ocupante | 1910 | 1860 | 1932 | 
| Armando Erse de Figueiredo (João Luso) | Portugal |  3º ocupante | 1932 | 1875 | 1950 | 
| Rebelo Gonçalves | Portugal |  4º ocupante | 1950 | 1907 | 1982 | 
| Álvaro Salema | Portugal |  5º ocupante | 1982 | 1914 | 1991 | 
| Urbano Tavares Rodrigues | Portugal |  6º ocupante | 1992 | 1923 | 2013 | 
| António Valdemar | Portugal |  7º ocupante | 2013 | 1938 | 
Cadeira 4
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eusébio de Matos | Brasil |  Patrono | 1629 | 1692 | |
| Émile Zola | França |  1º ocupante | 1898 | 1840 | 1902 | 
| António Correia de Oliveira | Portugal |  2º ocupante | 1910 | 1879 | 1960 | 
| Aquilino Ribeiro | Portugal |  3º ocupante | 1960 | 1886 | 1963 | 
| Leopold Sédar Senghor | Senegal |  4º ocupante | 1966 | 1906 | 2001 | 
| António Braz Teixeira | Portugal |  5º ocupante | 2002 | 1936 | 
Cadeira 5
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| D. Francisco de Sousa | Brasil |  Patrono | 1628 | 1713 | |
| Eugênio de Castro | Portugal |  1º ocupante | 1898 | 1869 | 1944 | 
| Augusto de Castro | Portugal |  2º ocupante | 1945 | 1883 | 1971 | 
| Joaquim Paço d`Arcos | Portugal |  3º ocupante | 1972 | 1908 | 1979 | 
| Domingos Monteiro | Portugal |  4º ocupante | 1979 | 1903 | 1980 | 
| David Mourão-Ferreira | Portugal |  5º ocupante | 1981 | 1927 | 1996 | 
| Mia Couto | Moçambique |  6º ocupante | 1998 | 1951 | 
Cadeira 6
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Ayres | Brasil |  Patrono | 1705 | 1763 | |
| Guerra Junqueiro | Portugal |  1º ocupante | 1898 | 1850 | 1923 | 
| Enrique Lopes de Mendonça | Portugal |  2º ocupante | 1923 | 1856 | 1931 | 
| José Leite de Vasconcelos | Portugal |  3º ocupante | 1931 | 1858 | 1941 | 
| Joaquim Leitão | Portugal |  4º ocupante | 1941 | 1875 | 1956 | 
| Nuno Simões | Portugal |  5º ocupante | 1959 | 1894 | 1975 | 
| Jacinto do Prado Coelho | Portugal |  6º ocupante | 1976 | 1920 | 1984 | 
| Vergílio Ferreira | Portugal |  7º ocupante | 1984 | 1916 | 1996 | 
| Alberto Noguès | Paraguai | 8º ocupante | 1996 | 1912 | 2000 | 
| Luciana Stegagno Picchio | Itália |  9º ocupante | 2002 | 1920 | 2008 | 
| Arnaldo Saraiva | Portugal |  10º ocupante | 2008 | 1939 | 
Cadeira 7
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Marques Pereira | Brasil |  Patrono | 1652 | 1733 | |
| Henrik Sienkiewicz | Polônia |  1º ocupante | 1900 | 1846 | 1916 | 
| Júlio Dantas | Portugal |  2º ocupante | 1917 | 1876 | 1962 | 
| Vitorino Nemésio | Portugal |  3º ocupante | 1962 | 1901 | 1978 | 
| Joaquim Veríssimo Serrão | Portugal |  4º ocupante | 1978 | 1925 | 2020 | 
| Benjamin Moser | Estados Unidos |  5º ocupante | 2021 | 1976 | 
Cadeira 8
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rocha Pita | Brasil |  Patrono | 1660 | 1738 | |
| John Fiske | Estados Unidos |  1º ocupante | 1900 | 1842 | 1901 | 
| Cândido de Figueiredo | Portugal |  2º ocupante | 1901 | 1846 | 1925 | 
| José Maria Rodrigues Gondim | Portugal |  3º ocupante | 1925 | 1857 | 1942 | 
| Fidelino de Figueiredo | Portugal |  4º ocupante | 1942 | 1888 | 1967 | 
| Luís Forjaz Trigueiros | Portugal |  5º ocupante | 1967 | 1915 | 2000 | 
| Agustin Buzura | Romênia |  6º ocupante | 2001 | 1938 | 2017 | 
| Julio María Sanguinetti | Uruguai |  7º ocupante | 2021 | 1936 | 
Cadeira 9
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rita Durão | Brasil |  Patrono | 1722 | 1784 | |
| John Hay | Estados Unidos |  1º ocupante | 1900 | 1838 | 1905 | 
| Ramalho Ortigão | Portugal |  2º ocupante | 1910 | 1836 | 1915 | 
| António Feijó | Portugal |  3º ocupante | 1915 | 1859 | 1917 | 
| João de Barros | Portugal |  4º ocupante | 1917 | 1881 | 1960 | 
| Hernâni Cidade | Portugal |  5º ocupante | 1961 | 1887 | 1975 | 
| Adriano Moreira | Portugal |  6º ocupante | 1975 | 1922 | 2022 | 
| Ettore Finazzi-Agrò | Itália |  7º ocupante | 2022 | 1950 | 
Cadeira 10
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frei Vicente do Salvador | Brasil |  Patrono | 1564 | 1636 | |
| Teófilo Braga | Portugal |  1º ocupante | 1898 | 1843 | 1924 | 
| Antero de Figueiredo | Portugal |  2º ocupante | 1924 | 1866 | 1953 | 
| José Caeiro da Mata | Portugal |  3º ocupante | 1955 | 1883 | 1963 | 
| Cardeal Manuel Cerejeira | Portugal |  4º ocupante | 1964 | 1888 | 1977 | 
| Fernando Namora | Portugal |  5º ocupante | 1978 | 1919 | 1989 | 
| Agustina Bessa-Luís | Portugal |  6º ocupante | 1989 | 1922 | 2019 | 
| Darlene J. Sadlier | Estados Unidos |  7º ocupante | 2019 | 1950 | 
Cadeira 11
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Rodrigues Ferreira | Brasil |  Patrono | 1756 | 1815 | |
| Garcia Mérou | Argentina |  1º ocupante | 1898 | 1862 | 1905 | 
| Javier de Viana | Uruguai |  2º ocupante | 1910 | 1868 | 1926 | 
| Miguel Luis Rocuant | Chile |  3º ocupante | 1926 | 1877 | 1948 | 
| Eduardo Barrios | Chile |  4º ocupante | 1952 | 1884 | 1963 | 
| Georges Raeders | França |  5º ocupante | 1969 | 1896 | 1980 | 
| Curt Meyer-Clason | Alemanha |  6º ocupante | 1981 | 1910 | 2012 | 
| José Carlos de Vasconcelos | Portugal |  7º ocupante | 2012 | 1940 | 
Cadeira 12
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antônio de Morais Silva | Brasil |  Patrono | 1755 | 1824 | |
| Guilherme Blest Gana | Chile |  1º ocupante | 1898 | 1829 | 1905 | 
| Victor Orban | Bélgica |  2º ocupante | 1910 | 1868 | 1946 | 
| Sàmuel Putnam | Estados Unidos |  3º ocupante | 1947 | 1892 | 1950 | 
| Enrique Larreta | Argentina |  4º ocupante | 1950 | 1873 | 1961 | 
| Ricardo Saenz Hayes | Argentina |  5º ocupante | 1962 | 1888 | 1976 | 
| Mario Amadeo | Argentina |  6º ocupante | 1977 | 1911 | 1983 | 
| Fred P. Ellison | Estados Unidos |  7º ocupante | 1983 | 1922 | 2014 | 
| Mario Vargas Llosa | Peru | 8º ocupante | 2014 | 1936 | 2025 | 
Cadeira 13
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Domingos Borges de Barros | Brasil |  Patrono | 1779 | 1855 | |
| Henrik Ibsen | Noruega |  1º ocupante | 1898 | 1828 | 1906 | 
| Conde de Monsaraz | Portugal |  2º ocupante | 1910 | 1853 | 1913 | 
| John Gasper Branner | Estados Unidos |  3º ocupante | 1913 | 1850 | 1922 | 
| Georges Dumas | França |  4º ocupante | 1922 | 1866 | 1946 | 
| Georges Duhamel | França |  5º ocupante | 1946 | 1884 | 1966 | 
| André Malraux | França |  6º ocupante | 1967 | 1901 | 1976 | 
| Roger Caillois | França |  7º ocupante | 1977 | 1913 | 1978 | 
| Jean d'Ormesson | França | 8º ocupante | 2018 | 1925 | 2017 | 
| Jean-Christophe Rufin | França |  9º ocupante | 2018 | 1952 | 
Cadeira 14
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frei Francisco de Mont'Alverne | Brasil |  Patrono | 1784 | 1858 | |
| Herbert Spencer | Inglaterra |  1º ocupante | 1898 | 1820 | 1903 | 
| Jean Finot | Polônia |  2º ocupante | 1910 | 1856 | 1922 | 
| Ernest Martinenche | França |  3º ocupante | 1922 | 1869 | 1941 | 
| Ramón Menéndez Pidal | Espanha |  4º ocupante | 1951 | 1869 | 1968 | 
| William Grossman | Estados Unidos |  5º ocupante | 1969 | 1906 | 1980 | 
| Daisaku Ikeda | Japão |  6º ocupante | 1992 | 1928 | 2023 | 
| John Gledson | Reino Unido |  7º ocupante | 2023 | 1945 | 
Cadeira 15
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frei Gonçalves Ledo | Brasil |  Patrono | 1781 | 1847 | |
| D. José Echegaray | Espanha |  1º ocupante | 1898 | 1833 | 1916 | 
| José Santos Chocano | Peru |  2º ocupante | 1910 | 1875 | 1934 | 
| Rodolfo Rivarola | Argentina |  3º ocupante | 1935 | 1857 | 1942 | 
| Ricardo Rojas | Argentina |  4º ocupante | 1943 | 1882 | 1957 | 
| Miguel Ángel Carcano | Argentina |  5º ocupante | 1959 | 1889 | 1978 | 
| Claude L. Hulet | Estados Unidos |  6º ocupante | 1978 | 1920 | 2017 | 
| Berthold Zilly | Alemanha |  7º ocupante | 2018 | 1945 | 
Cadeira 16
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| José Bonifácio de Andrada e Silva | Brasil |  Patrono | 1765 | 1838 | |
| Giosué Carducci | Itália |  1º ocupante | 1898 | 1836 | 1907 | 
| Guglielmo Ferrero | Itália |  2º ocupante | 1907 | 1871 | 1942 | 
| Jacques Maritain | França |  3º ocupante | 1942 | 1882 | 1973 | 
| Julio Cesar Chaves | Paraguai |  4º ocupante | 1973 | 1907 | 1989 | 
| Hermann M. Görgen | Alemanha |  5º ocupante | 1989 | 1908 | 1994 | 
| Maurice Druon | França |  6º ocupante | 1995 | 1918 | 2009 | 
| José Saramago | Portugal |  7º ocupante | 2009 | 1922 | 2010 | 
| Leslie Bethell | Inglaterra | 8º ocupante | 2010 | 1937 | 
Cadeira 17
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Odorico Mendes | Brasil |  Patrono | 1799 | 1864 | |
| León Tolstoi | Rússia |  1º ocupante | 1898 | 1828 | 1910 | 
| Martin Brussot | Áustria |  2º ocupante | 1912 | 1881 | 1968 | 
| Herculano Amorim Ferreira | Portugal |  3º ocupante | 1969 | 1895 | 1974 | 
| Ruben Andresen Leitão | Portugal |  4º ocupante | 1974 | 1920 | 1975 | 
| Vitorino Magalhães Godinho | Portugal |  5º ocupante | 1976 | 1918 | 2011 | 
| Antonio Maura | Espanha |  6º ocupante | 2011 | 1953 | 
Cadeira 18
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Silva Alvarenga | Brasil |  Patrono | 1749 | 1814 | |
| Paul Groussac | França |  1º ocupante | 1898 | 1848 | 1929 | 
| Francisco Rodríguez Marín | Espanha |  2º ocupante | 1929 | 1855 | 1943 | 
| Dardo Regules | Uruguai |  3º ocupante | 1943 | 1887 | 1961 | 
| Aurelio Miró-Quesada | Peru |  4º ocupante | 1962 | 1907 | 1998 | 
| José Vitorino de Pina Martins | Portugal |  5º ocupante | 2000 | 1920 | 2010 | 
| Gregory Rabassa | Estados Unidos |  6º ocupante | 2010 | 1922 | 2016 | 
| João Malaca Casteleiro | Portugal |  7º ocupante | 2016 | 1936 | 2020 | 
| Telmo dos Santos Verdelho | Portugal | 8º ocupante | 2021 | 1943 | 
Cadeira 19
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sotero dos Reis | Brasil |  Patrono | 1800 | 1871 | |
| Rafael Obligado | Argentina |  1º ocupante | 1898 | 1851 | 1920 | 
| Gabriele D'Annunzio | Itália |  2º ocupante | 1900 | 1863 | 1938 | 
| Ramón J. Cárcano | Argentina |  3º ocupante | 1938 | 1860 | 1946 | 
| Gregório Aráoz Alfaro | Argentina |  4º ocupante | 1947 | 1870 | 1955 | 
| Gregorio Marañón | Espanha |  5º ocupante | 1956 | 1887 | 1960 | 
| Dámaso Alonso | Espanha |  6º ocupante | 1960 | 1898 | 1990 | 
| Octavio Paz | México |  7º ocupante | 1990 | 1914 | 1998 | 
| Alain Touraine | França | 8º ocupante | 1998 | 1925 | 2023 | 
| Miriam Tivon | Israel |  9º ocupante | 2023 | 1946 | |
| Giovanni Ricciardi | Itália |  9º ocupante | 2023 | 1937 | 2023 | 
Cadeira 20
| Nome | País | Posição | Eleição | Nascimento | Falecimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| Visconde de Cairu | Brasil |  Patrono | 1756 | 1835 | |
| Theodor Mommsen | Alemanha |  1º ocupante | 1898 | 1817 | 1903 | 
| Goran Bjorkman | Suécia |  2º ocupante | 1910 | 1860 | 1923 | 
| Alexandre Conty | França |  3º ocupante | 1924 | 1864 | 1947 | 
| André Maurois | França |  4º ocupante | 1948 | 1885 | 1967 | 
| Jean Roche | França |  5º ocupante | 1969 | 1917 | 2006 | 
| Eduardo Lourenço de Faria | Portugal |  6º ocupante | 2006 | 1923 | 2020 | 
| Guilherme d'Oliveira Martins | Portugal |  7º ocupante | 2021 | 1952 | 

 
       Imprimir
Imprimir